Miranda Tsotsoria

Sales Associate

 
Rank
Municipality
County
2006 Population
00-06 Population growth
2007 Median Home Sales Price
Change in Home
Price 00 - 07
2007 Median Property Taxes
Open Space Land %
1 Chatham Township Morris 10,279 1.9% $797,500 125% $9,948 36%
2 Upper Township Cape May 11,363 -6.2% $295,000 95% $3,632 49%
3 Verona Township
Essex 12,937 -4.4% $420,000 100% $8,136 19%
4 Oceanport Borough Monmouth 5,751 -1.0% $510,000 125% $6,622 10%
5 Lincoln Park Borough Morris 10,856 -0.7% $350,000 115% $6,271 28%
6 Shamong Township Burlington 6,873 6.4% $372,500 108% $6,664 59%
7 Millstone Borough Somerset 431 5.1% $392,500 98% $5,879 18%
8 Lavallette Borough Ocean 2,752 3.3% $700,000 180% $4,830 22%
9 Mahwah Township Bergen 24,560 2.1% $425,000 93% $5,787 48%
10 Essex Fells Township Essex 2,071 -4.2% $1,065,000 113% $12,705 16%
11 Secaucus Town Hudson 15,562 -2.3% $429,000 133% $4,709 6%
12 Roosevelt Borough Monmouth 913 -2.1% $240,000 162% $5,197 23%
13 Rockleigh Borough Bergen 393 0.5% $2,400,000 242% $10,840 39%
14 Roseland Borough Essex 5,400 1.9% $582,500 99% $7,087 20%
15 Alpine Borough Bergen 2,429 11.3% $3,100,000 243% $12,295 48%
16 Mountainside Borough Union 6,644 0.6% $635,000 96% $7,420 5%
17 Cedar Grove Township Essex 12,848 4.5% $494,000 115% $6,593 17%
18 Walpack Township Sussex 40 -2.4% n/a n/a $800 >75%
19 Folsom Borough Atlantic 1,948 -1.2% $202,500 182% $2,627 8%
20 Dennis Township Cape May 5,907 -9.0% $216,200 88% $2,597 56%
21 Union Township Hunterdon 6,352 3.1% $319,950 174% $7,433 31%
22 Manasquan Borough Monmouth 6,199 -1.8% $607,500 179% $6,586 12%
23 Tabernacle Township Burlington 7,337 2.4% $358,800 110% $6,666 43%
24 Chatham Borough Morris 8,390 -0.8% $693,000 86% $8,780 12%
25 North Caldwell Borough Essex 7,207 -2.3% $760,000 113% $11,323 7%
26 Sandyston Township Sussex 1,924 5.4% $250,000 113% $3,794 73%
27 Ogdensburg Borough Sussex 2,623 -0.6% $273,500 104% $5,972 29%
28 Spring Lake Heights Borough Monmouth 5,106 -2.3% $490,000 128% $5,321 3%
29 Summit City Union 21,103 -0.1% $787,500 88% $10,665 54%
30 West Caldwell Township Essex 10,797 -3.9% $455,000 78% $7,619 16%
31 Leonia Borough Bergen 8,799 -1.3% $509,850 105% $9,162 28%
32 Caldwell Township Essex 7,373 -2.8% $423,650 84% $8,977 5%
33 Clark Township Union 14,650 0.4% $415,000 108% $7,627 14%
34 Lower Township Cape May 20,785 -9.4% $225,000 178% $2,622 27%
35 Little Ferry Borough Bergen 10,715 -0.8% $370,000 155% $7,095 11%
36 Brigantine City Atlantic 12,886 2.3% $400,000 196% $4,370 >75%
37 Cranford Township Union 22,369 -0.9% $446,250 95% $8,119 13%
38 Nutley Township Essex 27,011 -1.3% $409,225 141% $8,438 8%
39 Wood-Ridge Borough Bergen 7,594 -0.7% $413,250 124% $6,421 1%
40 Stillwater Township Sussex 4,385 2.8% $247,500 80% $5,084 34%
41 Ho-Ho-Kus Borough Bergen 4,095 0.9% $719,000 66% $10,094 3%
42 Cape May Point Borough Cape May 230 -4.6% $837,500 173% $3,187 18%
43 Linwood City Atlantic 7,354 2.5% $330,000 146% $6,420 20%
44 Montville Township Morris 21,442 2.9% $585,000 93% $9,051 18%
45 Shrewsbury Township Monmouth 1,073 -2.3% $231,000 173% $4,312 4%
46 Teterboro Borough Bergen 18 0.0% n/a n/a $1,599 <1%
47 New Hanover Township Burlington 9,479 -2.7% $325,000 178% $3,756 <1%
48 Haworth Borough Bergen 3,433 1.3% $734,500 107% $12,304 7%
49 Helmetta Borough Middlesex 2,023 10.9% $240,000 155% $4,502 34%
50 Medford Lakes Borough Burlington 4,161 -0.3% $299,950 97% $7,113 3%
51 Sea Bright Borough Monmouth 1,799 -1.0% $465,000 258% $5,650 2%
52 South Amboy City Middlesex 7,865 -0.6% $309,450 148% $4,458 21%
53 Millburn Township Essex 19,153 -3.1% $985,000 95% $14,141 16%
54 Long Hill Township Morris 8,785 0.1% $485,000 63% $8,923 43%
55 Stockton Borough Hunterdon 555 -0.9% $337,500 108% $5,617 39%
56 Cape May City Cape May 3,809 -5.6% $575,000 211% $3,301 >75%
57 Andover Township Sussex 6,552 8.6% $320,000 167% $6,110 17%
58 Hardwick Township Warren 1,631 11.4% $379,500 130% $6,628 62%
59 Berkeley Heights Township Union 13,575 1.3% $550,000 76% $8,525 7%
60 Sea Girt Borough Monmouth 2,044 -4.8% $1,425,000 157% $9,597 n/a
61 Ridgewood Village Bergen 24,639 -1.2% $679,500 84% $11,276 6%
62 Spring Lake Borough Monmouth 3,475 -2.6% $1,417,500 124% $8,539 22%
63 Interlaken Borough Monmouth 881 -2.1% $620,000 131% $6,403 24%
64 Plainsboro Township Middlesex 21,213 5.0% $326,250 124% $7,725 10%
65 Tenafly Borough Bergen 14,390 4.2% $755,000 105% $12,402 31%
66 Kenilworth Borough Union 7,741 0.9% $375,000 129% $5,606 22%
67 Monmouth Beach Borough Monmouth 3,574 -0.6% $549,900 142% $5,810 3%
68 Maurice River Township Cumberland 8,083 9.6% $154,500 149% $3,140 52%
69 Fort Lee Borough Bergen 37,008 4.5% $510,000 105% $7,189 26%
70 Manchester Township Ocean 41,813 7.8% $192,750 132% $2,952 47%
71 Lyndhurst Township Bergen 19,732 1.8% $405,000 125% $6,115 14%
72 Park Ridge Borough Bergen 8,945 2.7% $536,500 88% $8,267 4%
73 Howell Township Monmouth 50,548 3.4% $340,000 120% $6,571 15%
74 Kearny Town Hudson 38,008 -6.2% $380,000 138% $7,448 10%
75 Downe Township Cumberland 1,675 2.8% $110,000 158% $2,448 70%
76 Ridgefield Park Village Bergen 12,665 -1.6% $384,000 126% $7,879 11%
77 Ringwood Borough Passaic 12,814 3.4% $382,500 97% $7,843 69%
78 Closter Borough Bergen 8,730 4.1% $756,500 140% $11,010 4%
79 Medford Township Burlington 23,399 5.1% $375,000 93% $7,590 19%
80 Belleville Township Essex 34,444 -4.1% $345,000 161% $6,773 9%
81 Hopewell Borough Mercer 2,022 -0.6% $379,250 102% $8,391 5%
82 Westwood Borough Bergen 10,934 -0.6% $465,000 96% $7,796 6%
83 Allentown Borough Monmouth 1,847 -1.9% $315,000 102% $6,196 25%
84 Hampton Township Sussex 5,213 5.8% $276,000 139% $4,935 25%
85 Maplewood Township Essex 22,759 -4.6% $475,000 129% $10,689 21%
86 Harrington Park Borough Bergen 4,916 3.7% $561,000 65% $10,787 9%
87 Waldwick Borough Bergen 9,621 0.0% $450,000 96% $8,414 5%
88 Bloomfield Township Essex 45,372 -4.8% $370,000 139% $7,772 6%
89 Mountain Lakes Borough Morris 4,343 2.0% $811,250 83% $15,258 35%
90 Kinnelon Borough Morris 9,681 3.4% $655,000 77% $10,369 38%
91 East Newark Borough Hudson 2,217 -6.7% $417,500 133% $5,239 1%
92 Fredon Township Sussex 3,361 17.5% $373,000 119% $6,654 16%
93 River Vale Township Bergen 9,751 3.2% $622,000 95% $10,484 3%
94 Riverton Borough Burlington 2,715 -1.6% $290,000 96% $6,358 3%
95 Glen Rock Borough Bergen 11,396 -1.3% $591,000 79% $11,356 8%
96 Farmingdale Borough Monmouth 1,563 -1.5% $335,000 123% $5,147 <1%
97 Bloomingdale Borough Passaic 7,604 -0.1% $354,000 103% $7,873 49%
98 Haddon Heights Borough Camden 7,365 -2.4% $253,000 102% $7,016 7%
99 Byram Township Sussex 8,656 4.0% $345,500 111% $6,560 39%
100 Haddonfield Borough Camden 11,515 -1.2% $415,500 98% $9,481 12%
Your form could not be submitted. You have not filled out the required fields.
Comments: